Apple iPad 10.9″ Wi-Fi + Cellular 64GB
- 64GB RAM
- 128GB Memory
- Android 9.0
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Description
Apple iPad 10.9″ Wi‑Fi + Cellular • 64 Go (10ᵉ génération, 2022)
Aperçu produit (Meta description SEO)
iPad 10.9″ (10ᵉ génération) – Wi‑Fi + Cellular 64 Go, écran Liquid Retina 2360×1640, puce Apple A14 Bionic, 12 MP avant/arrière, Touch ID, USB‑C, autonomie d’environ 10 h. Design fin, 5 coloris vifs. Connectivité 5G incluse.
Description complète
Le iPad 10ᵉ génération (2022) avec connectivité Wi‑Fi + Cellular et 64 Go de stockage propose un équilibre parfait entre performances, mobilité et design lumineux. Doté d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, ce modèle embarque la puce A14 Bionic, le même SoC que l’iPhone 12, offrant une performance fluide pour le multitâche, les apps créatives et les jeux légers TechRadar+15Wikipedia+15Apple+15Laptop Mag.
Il est compatible 5G/LTE (selon opérateur), avec intégration eSIM ou Nano‑SIM physique, pour une connectivité part partout même sans Wi‑Fi . L’écran bénéficie d’une luminosité maximale de 500 nits, de la technologie True Tone et d’un revêtement oléophobique pour un confort visuel optimal en toutes conditions Wikipedia+1Wikipedia+1.
La célèbre caméra frontale ultra grand-angle 12 MP prend en charge le Centre Stage, tandis que la caméra arrière 12 MP offre autofocus, stabilisation vidéo et Smart HDR 3 pour des photos et vidéos de qualité The Sun+10Wikipedia+10Wikipedia+10.
Avec Touch ID intégré au bouton de verrouillage, vous profitez d’une sécurité biométrique rapide et fiable. La recharge et la connexion au chargeur ou aux accessoires se font via USB‑C, pratique et moderne. Le modèle est disponible en plusieurs coloris vifs : bleu, jaune, rose, argent .
🔋 Autonomie et usage quotidien
La batterie (28,6 Wh) permet jusqu’à 10–11 heures d’utilisation continue (surf, vidéo, apps) selon les tests, une durée respectable pour une tablette polyvalente .
📊 Spécifications techniques détaillées
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle / Génération | iPad (10ᵉ génération, 2022), modèle Wi‑Fi + Cellular, 64 Go |
Écran | Liquid Retina LED 10,9″ (2360×1640 px ≈265 ppi), True Tone, 500 nits max |
Processeur (SoC) | Apple A14 Bionic (hexa-core CPU + Neural Engine 16 cœurs, GPU 4 cœurs) |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go LPDDR4X SDRAM (non extensible) Lifewire+15Wikipedia+15Wikipedia+15Wikipedia+2EveryMac+2Wikipedia+2 |
Stockage interne | 64 Go (flash, non extensible) |
Caméras | Avant 12 MP ultra grand-angle (Centre Stage), arrière 12 MP ƒ/1.8, autofocus, Smart HDR 3 |
Sécurité | Touch ID (capteur d’empreinte intégré au bouton de verrouillage) |
Connectivité | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, eSIM + Nano‑SIM (modèle Cellular) |
Cellular | 5G / LTE selon opérateur, GPS/A‑GPS/GLONASS pour Wi‑Fi + Cellular ─ totale liberté mobile |
Port USB-C | Oui (charge + transfert de données) |
Recharge | Adaptateur secteur USB‑C 20 W inclus |
Audio | Haut-parleurs stéréo, double microphone intégrés |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, baromètre, boussole digitale, capteur de lumière ambiante |
Dimensions | 248,6 × 179,5 × 7,0 mm |
Poids | ≈ 481 g (Wi‑Fi + Cellular) |
Couleurs disponibles | Bleu, jaune, rose, argent |
Système d’exploitation | iPadOS 16 (livré), compatible iPadOS 18+ |
Autonomie | Environ 10–11 h d’utilisation (surf Wi‑Fi, vidéo, apps) |
Date de présentation | 18 octobre 2022 |
Date de sortie | 26 octobre 2022 |
Successeur | iPad (11ᵉ génération) lancé en mars 2025 |
Spécifications techniques détaillées
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle / Génération | iPad (10ᵉ génération, 2022), modèle Wi‑Fi + Cellular, 64 Go |
Écran | Liquid Retina LED 10,9″ (2360×1640 px ≈265 ppi), True Tone, 500 nits max |
Processeur (SoC) | Apple A14 Bionic (hexa-core CPU + Neural Engine 16 cœurs, GPU 4 cœurs) |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go LPDDR4X SDRAM (non extensible) Lifewire+15Wikipedia+15Wikipedia+15Wikipedia+2EveryMac+2Wikipedia+2 |
Stockage interne | 64 Go (flash, non extensible) |
Caméras | Avant 12 MP ultra grand-angle (Centre Stage), arrière 12 MP ƒ/1.8, autofocus, Smart HDR 3 |
Sécurité | Touch ID (capteur d’empreinte intégré au bouton de verrouillage) |
Connectivité | Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2, eSIM + Nano‑SIM (modèle Cellular) |
Cellular | 5G / LTE selon opérateur, GPS/A‑GPS/GLONASS pour Wi‑Fi + Cellular ─ totale liberté mobile |
Port USB-C | Oui (charge + transfert de données) |
Recharge | Adaptateur secteur USB‑C 20 W inclus |
Audio | Haut-parleurs stéréo, double microphone intégrés |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, baromètre, boussole digitale, capteur de lumière ambiante |
Dimensions | 248,6 × 179,5 × 7,0 mm |
Poids | ≈ 481 g (Wi‑Fi + Cellular) |
Couleurs disponibles | Bleu, jaune, rose, argent |
Système d’exploitation | iPadOS 16 (livré), compatible iPadOS 18+ |
Autonomie | Environ 10–11 h d’utilisation (surf Wi‑Fi, vidéo, apps) |
Date de présentation | 18 octobre 2022 |
Date de sortie | 26 octobre 2022 |
Successeur | iPad (11ᵉ génération) lancé en mars 2025 |
Reviews
There are no reviews yet.